Tá tú anseo:

Baile
/
Táirgí
/
Tochailteoirí

1 - 10 , 28 Torthaí

  • Úsáidte CAT 349 Trádálaí tochailteora

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 349

    Bliain: 2020

    Praghas: $160,000 - $160,000

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 349 RBY10342 $160,000.00 6287 Tier 3
  • Úsáidte CAT 345GC Excavator Distributor

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 345GC

    Bliain: 2019 - 2020

    Praghas: $88,571 - $160,000

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
  • Trádálaí agus déileálaí tochailteora CAT 330 athláimhe

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 330

    Bliain: 2018 - 2024

    Praghas: $80,000 - $140,000

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 330 KEL00275 $80,000.00 6073 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL10179 $100,000.00 4978 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL10249 $122,857.14 3651 Tier 3
    Caterpillar 330 TJH20069 $140,000.00 2685 Tier 4
    Caterpillar 330 TJH20048 $140,000.00 2525 Tier 4
    Caterpillar 330 KEL11202 $95,714.29 7356 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL00805 $82,142.86 8800 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL00778 $82,857.14 7970 Tier 3
    Caterpillar 330 KEL10819 $85,714.29 8964 Tier 3
  • Trádálaí 2ú láimhe cat-326-tochail

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 326

    Bliain: 2021

    Praghas: $72,857 - $72,857

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 326 KCK10192 $72,857.14 6475 Tier 3
  • Tochailtóir CAT 323GX

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 323GX

    Bliain: 2021 - 2025

    Praghas: $52,857 - $91,429

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 323GX KTB50146 $91,428.57 536 Tier 4
    Caterpillar 323GX WGT00720 $52,857.14 9101 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT00297 $54,285.71 7617 Tier 3
    Caterpillar 323GX KTB20127 $72,857.14 3529 Tier 4
    Caterpillar 323GX WGT01124 $68,571.43 4588 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT00909 $64,285.71 5134 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT01224 $70,000.00 4133 Tier 3
    Caterpillar 323GX KTB40319 $74,285.71 1560 Tier 4
    Caterpillar 323GX WGT00317 $67,142.86 6279 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT00638 $72,857.14 3600 Tier 3
    Caterpillar 323GX WGT00275 $68,571.43 4530 Tier 3
    Caterpillar 323GX KTB40333 $90,000.00 7 Tier 4
  • CAT 323 Meánmhéide Trádálaí tochailteora, onnmhaireora, agus déileálaí

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 323

    Bliain: 2018 - 2020

    Praghas: $48,571 - $82,857

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 323 YBL10132 $48,571.43 10784 Tier 3
    Caterpillar 323 YBL10924 $72,857.14 6102 Tier 3
    Caterpillar 323 YBL21028 $82,857.14 5400 Tier 3
  • CAT 320GX Trádálaí tochailteora agus déileálaí

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 320GX

    Bliain: 2020 - 2025

    Praghas: $57,143 - $75,714

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 320GX GWX50087 $57,714.29 1186 Tier 4
    Caterpillar 320GX GWX50099 $70,000.00 665 Tier 4
    Caterpillar 320GX GWX50430 $68,571.43 753 Tier 4
    Caterpillar 320GX GWX40320 $67,142.86 594 Tier 4
    Caterpillar 320GX GWX50292 $70,000.00 585 Tier 4
    Caterpillar 320GX TNG01154 $57,857.14 5091 Tier 3
    Caterpillar 320GX GWX40158 $72,857.14 3080 Tier 4
    Caterpillar 320GX GWX20031 $70,000.00 3558 Tier 4
    Caterpillar 320GX TNG01591 $57,142.86 6458 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG02606 $59,285.71 5584 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG00361 $60,000.00 4648 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG02481 $62,142.86 3537 Tier 3
    Caterpillar 320GX GWX30062 $62,857.14 4729 Tier 4
    Caterpillar 320GX TNG03256 $59,000.00 5387 Tier 3
    Caterpillar 320GX TNG03050 $75,714.29 1125 Tier 3
    Caterpillar 320GX GWX30042 $62,857.14 1519 Tier 4
    Caterpillar 320GX TNG03203 $72,857.14 1143 Tier 3
  • CAT 320 Onnmhaireoir tochail, déileálaí

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 320

    Bliain: 2018 - 2023

    Praghas: $58,571 - $97,143

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 320 ZBN21437 $97,142.86 2045 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30442 $77,142.86 4600 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN10288 $64,285.71 5423 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30909 $64,285.71 8231 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN11974 $58,571.43 6047 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30406 $75,714.29 6700 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN11437 $62,857.14 7225 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN30149 $78,571.43 5204 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN11123 $61,428.57 8092 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21678 $75,714.29 5583 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21676 $75,714.29 5917 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN20703 $74,285.71 6700 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21647 $78,571.43 4236 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21469 $77,142.86 4954 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN02007 $64,285.71 5273 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN20682 $76,428.57 5927 Tier 3
    Caterpillar 320 ZBN21010 $78,571.43 5198 Tier 3
    Caterpillar 320 FMS10006 $62,142.86 3238 Tier 4
  • CAT 307 Tochaltóirí Mion

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 307

    Bliain: 2023 - 2025

    Praghas: $30,000 - $31,429

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 307 WZ200435 $31,428.57 1131 Tier 4
    Caterpillar 307 ZGC05467 $30,000.00 2089 Tier 4
  • CAT 336 Tochaltóir

    Monarú: Caterpillar

    Múnla: 336

    Bliain: 2019 - 2024

    Praghas: $117,143 - $144,286

    Léigh Tuilleadh
    Branda Múnla Uimhir Praghas SMU Astaíocht
    Caterpillar 336 GDY10404 $137,142.86 4556 Tier 3
    Caterpillar 336 GDY11378 $130,000.00 4175 Tier 3
    Caterpillar 336 GDY01312 $117,142.86 5025 Tier 3
    Caterpillar 336 NDW20142 $144,285.71 3500 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW00168 $121,428.57 4512 Tier 4
    Caterpillar 336 NDW10035 $140,000.00 2257 Tier 4
1 2 3 >